物理工学科教育課程の学生評価 


基準 2 1 -1 -2
出席 ほとんど出席した それなりに出席した あまり出席せず ほとんど出席ぜず
授業 分かりやすかった まあまあ分かりやすい かなり分かりにくい とても分かりにくい
勉強 気を入れて勉強した それなりに勉強した あまり勉強せず ほとんど勉強せず
成果 かなり身に付いた まあまあ身に付いた あまり身に付かず ほとんど身に付かず

【評価点の計算式】

100(2の数)+50(1の数)-50(-1の数)-100(-2の数)
――――――――――――――――――――
(2の数)+(1の数)+(-1の数)+(2の数)


授 業 科 目 出席の程度 分かる授業 勉強の程度 学習の成果
1年前期回収率% 86 88 88 100 86 88 88 100 86 88 88 100 86 88 88 100
計算機基礎 +73 +93 +95 +88 +39 +37 +62 +49 -23 - 7 -24 -20 +12 + 6 +34 +12
線形代数学I +19 +15 +11 +49 +43 +33 + 3 -23 + 3 +26 -22 -22 +16 +32 + 4 -17
微分積分学I +68 +70 +12 +67 +19 +24 +27 0 - 3 +28 -28 - 8 - 3 +38 - 9 + 7
基礎物理学I +96 +98 +92 +94 +55 +73 -12 +15 +30 +78 - 9 +31 +31 +65 -15 +19
物理工学セミナー +97 +89 +97 +82 +67 +41 +47 +36 +49 -15 +26 +16 +45 + 9 +24 +31
化学I +69 +69 +92 +68 -31 -16 -74 +30 -34 -24 -18 -26 -41 -32 -69 -14
1年後期回収率% 86 88 76 100 86 88 76 100 86 88 76 100 86 88 76 100
線形代数学II 0 -34 -52 - 1 +12 - 9 -31 +17 - 1 +11 -36 +50 - 8 0 -36 +52
微分積分学II +76 +81 - 3 +24 +11 +26 +16 +32 + 1 +34 -28 +65 + 1 +29 -19 +59
基礎物理学III +85 +90 +84 +88 +20 +29 +14 +27 +16 +18 + 5 +34 + 7 + 8 - 6 +12
電気回路論I +70 +90 +81 +90 +16 +60 +13 +35 +22 +35 -30 +63 +14 +35 - 8 +43
解析力学 +89 +86 +86 +86 +35 -26 -19 +44 +38 +18 + 6 +64 +20 -21 -28 +44
化学II - 1 +53 +75 +52 -35 -60 -32 -23 -39 -22 -54 + 7 -43 -48 -52 -10
計算機言語 +73 +96 +89 +92 -16 +67 +34 +48 -12 +57 +34 +62 -36 +55 +23 +50
2年前期回収率% 86 90 86 88 86 90 86 88 86 90 86 88 86 90 86 88
物理学実験 100 100 100 +99 +61 +57 +59 +58 +51 +33 +28 +70 +32 +42 +29 +63
量子電子機械学 +34 +49 +11 +87 + 4 + 5 + 4 +44 - 5 -55 -33 +12 - 5 -41 -43 +30
電磁気学I +74 +65 +54 +57 -14 -15 -56 -15 +16 - 9 -14 +26 -23 -29 -39 -17
電気回路論I +52 +66 +96 +95 +11 -26 +51 +54 +19 -50 +43 +63 + 8 -48 +46 +51
物理数学I +97 +94 +96 +99 +66 +74 +61 +63 +57 +65 +47 +72 +47 +63 +36 +53
物理数学II +91 +94 +93 +96 +54 +66 +56 +49 +32 +56 +39 +44 +27 +58 +29 +58
統計力学 +64 +61 +66 +89 -12 + 6 -31 +68 - 9 -21 -22 + 6 -26 -23 -35 +10
数値物理学 +28 + 3 +12 +18 + 3 - 2 - 8 - 4 -23 -50 -44 -29 -30 -45 -40 -12
2年後期回収率% 86 67 83 94 86 67 83 94 86 67 83 94 86 67 83 94
ナノ計測学 +96 +55 +61 +37 +72 +50 +51 +52 +14 -38 -18 - 8 +30 + 5 + 9 + 8
マイクロI +89 +97 +92 +84 +50 +24 +42 +56 +55 +42 +38 +48 +47 +48 +39 +51
電磁気学II +81 +88 +94 +74 -42 -26 -41 +28 -30 -26 -29 +34 -35 -26 -43 +13
電気回路論II +42 +77 +79 +67 +20 +23 - 3 +22 - 3 -11 -17 + 1 - 4 +11 -18 +16
電子回路I +72 +82 +74 +67 +49 +48 +53 +50 +12 -24 -20 - 7 +14 +12 + 5 +15
化学実験 0 100 +58 100 0 +75 100 +60 +20 +38 +10 +39 0 +63 +10 +56
物理数学III +82 +92 +91 +90 +46 +32 +40 +33 +53 +39 +43 +27 +26 +35 +13 +17
物理数学IV +70 +89 +82 +83 +41 +27 +26 +40 +39 +29 +30 +36 +18 +18 + 8 +38
3年前期回収率% 84 92 87 90 84 92 87 90 84 92 87 90 84 92 87 90
量子力学I +99 +94 +98 +98 -11 + 9 +18 +30 +29 +43 +36 +39 0 - 7 +15 +30
固体物理学I +93 +88 +90 +93 +19 -10 +10 +35 0 +34 +30 +36 + 4 + 1 + 5 +38
力学物性 +86 +90 +83 +91 + 8 +24 +40 +24 +14 +28 +12 +34 +10 + 1 + 4 +38
粒子線工学 +51 +56 +69 +92 + 8 -14 +69 +67 -32 -48 +29 +41 -21 -37 +23 +61
マイクロII +85 +92 +88 +93 +56 +67 +42 +58 +34 +43 +32 +37 +39 +61 +32 +53
電子回路II +76 +82 +64 +88 +61 +27 +51 +46 +24 - 6 - 5 +32 +25 - 1 + 8 +30
機電工学実験I 100 100 +93 100 +54 +53 +51 +57 +51 +52 +29 +62 +39 +31 +39 +52
電気回路論III +71 +78 +68 +90 +28 +43 +42 +37 -15 +13 + 6 +33 - 1 +21 +21 +28
電子回路III +74 +87 +72 +87 +53 +40 +42 +65 +22 + 4 +15 +39 +25 + 6 +21 +50
固体電子I +89 +85 +58 +92 -11 -26 -74 -25 - 8 -34 -42 +13 -21 -28 -50 + 6
固体電子II +75 +34 +69 +83 -27 -41 -59 - 5 -33 -50 -46 +13 -42 -51 -50 +13
センサー工学 +63 +79 +58 +85 + 7 +39 +42 +35 -30 - 1 +11 +29 -33 +18 +19 +37
オプトエレクトロ +71 +82 +67 +85 -32 -28 -34 + 1 -37 -45 -29 + 9 -38 -34 -43 +13
制御工学 +78 +76 +66 +89 -35 -26 -24 + 9 -54 -42 -38 +16 -51 -44 -37 +23
ノントラ +86 +88 +87 +82 +51 +44 +50 +52 + 8 + 3 +13 +39 +22 + 3 +22 +45
3年後期回収率% 81 80 69 82 81 80 69 82 81 80 69 82 81 80 69 82
量子力学II +79 +94 +96 +80 -13 + 3 -13 + 6 +29 +23 + 4 +15 -13 - 1 -15 +20
固体物理学II +71 +89 +85 +67 -13 + 9 + 6 - 1 +10 +33 0 +30 -16 + 4 -15 +13
ナノエンジニア +65 +72 +88 +74 +44 +49 +32 +54 - 9 + 8 + 2 +24 +20 +28 + 4 +36
機電工学実験II 100 +98 100 +95 +37 +58 +46 +66 +60 +71 +40 +84 +43 +72 +31 +60
量子電子デバイス +52 +66 +50 +52 -56 -41 -47 -38 -17 -24 -36 -22 -32 -32 -39 -25
ハードウェア工学 +79 +60 +32 +26 -11 -24 -38 -40 -47 -22 -23 -36 -38 -17 -14 -41
シグナルプロセ +56 +57 +61 +63 +35 +44 +35 +43 -17 - 9 -22 +18 -15 - 4 - 9 +28
薄膜工学 +71 +90 +98 +88 +17 +50 +63 +44 - 8 +40 +25 +26 - 3 +51 +27 +49
材料科学 +82 +73 +69 +34 +30 +60 +46 +33 0 + 8 -10 +14 + 5 +23 + 8 +16
トライボロジー +26 +91 +98 +94 +19 +57 +24 +26 -12 +37 + 6 +37 - 4 +47 - 8 +43
材料力学 +62 +87 +81 +74 -20 + 8 +12 +17 + 8 +41 -17 +13 -24 +37 -13 +20
工業熱力学 +12 +10 +69 +83 - 3 -10 +25 +49 -36 -53 -19 +38 -27 -32 -12 +46
流体力学 +67 +60 +78 +83 +28 +38 +10 +34 - 3 -32 -17 +29 + 2 -29 - 8 +24
機械力学 +23 +31 +93 +80 -24 +18 +69 +54 -38 -32 + 6 +46 -39 -21 +28 +46
特別講義I 100 +98 +88 +91 +57 +56 +31 +57 + 6 +10 -35 +26 +38 +46 - 6 +47
4年前期回収率% 74 50 38 38 74 50 38 38 74 50 38 38 74 50 38 38
物理工学実験 100 +97 +88 +93 +66 +79 +77 +61 +41 +34 +15 +39 +36 +34 +50 +57
量子物理学I +29 +15 +22 +18 +32 0 +53 +45 +13 0 + 3 +23 +11 -19 +28 +36
物性物理学I +43 +19 +11 +30 +11 -15 - 5 +27 + 8 -32 -45 -10 +14 -32 -27 +13
電子回路設計 +52 +11 +35 -30 + 2 -21 +15 +20 +19 -64 -20 0 +11 -54 -20 0
固体力学 - 2 -54 -20 -33 -28 -50 -60 +25 -20 -91 -40 -13 -18 -91 -40 -13
特別講義II +69 +19 +95 +25 +45 +17 +73 +56 +17 -53 -14 + 6 +43 0 +68 0
4年後期回収率% 28 23 23 20 28 23 23 20 28 23 23 20 28 23 23 20
量子物理学II +40 100 +50 +75 +30 +83 +36 +50 0 +60 +21 0 +10 +58 +29 +50
物性物理学II +82 +83 +86 +43 +50 +83 +43 +57 +14 0 +21 +14 +32 0 +14 +29


授 業 科 目 出席の程度 分かる授業 勉強の程度 学習の成果
1年前期回収率% 90 100 100 100 90 100 100 100 90 100 100 100 90 100 100 100
計算機基礎 +90 +84 +92 +90 +35 +26 +14 +41 -40 -28 -31 -22 + 4 +21 + 8 +21
線形代数学I +85 +95 +94 +93 +91 +85 +93 -38 +36 +52 +44 +43 +62 +63 +71 +27
微分積分学I +46 +91 +91 +88 -47 +78 +84 -14 -21 +52 +65 +35 -24 +58 +46 +18
基礎物理学I +89 +90 +94 +97 +23 +27 +10 +55 +42 +40 +51 +43 +11 +35 +29 +52
物理工学セミナー +91 +94 +99 +99 +68 +71 +50 +77 + 9 +27 +22 +18 +36 +50 +32 +45
化学I +59 +64 +28 +89 -18 -57 -38 -72 + 8 -36 +15 0 - 9 -59 -21 -54
1年後期回収率% 100 100 98 100 100 100 98 100 100 100 98 100 100 100 98 100
線形代数学II +94 +77 +78 +87 +89 +90 +72 -48 +44 +46 +53 +25 +51 +60 +41 - 7
微分積分学II +16 +68 +82 +76 - 9 +86 +67 -36 +36 +52 +58 +11 +40 +46 +45 -24
基礎物理学III +71 +82 +78 +88 +20 +35 -32 +15 +31 +39 +20 +24 +13 +29 -15 + 5
電気回路論I +62 +62 +76 +65 -10 -10 +36 +70 +40 +34 +59 +52 - 3 + 4 +43 +65
解析力学 +69 +65 +30 +85 +61 +54 +25 +58 +54 +54 +42 +51 +40 +49 +26 +46
化学II + 6 +45 +15 +44 -56 -21 -45 -64 -58 -33 -42 -22 -55 -29 -52 -53
計算機言語 +84 +88 +81 +90 +46 +35 +24 +73 +37 +39 +31 +44 +48 +36 +29 +39
2年前期回収率% 76 76 86 100 76 76 86 100 76 76 86 100 76 76 86 100
物理学実験 100 +99 100 100 +53 +54 +38 +70 +24 +41 +25 +47 +44 +51 +36 +52
量子電子機械学 +85 +71 +88 +78 +56 +33 +19 +33 - 2 +10 -11 +23 +19 +39 +10 +16
電磁気学I +44 +76 +85 +66 -61 +64 +49 -70 -23 +43 +42 +10 -42 +46 +38 -18
電気回路論I +89 +63 +80 +63 +52 -13 -14 +30 +39 +23 +16 +32 +34 +17 + 9 +35
物理数学I +98 +89 +95 +78 +37 +36 +45 +17 +40 +39 +36 +19 +44 +42 +39 + 9
物理数学II +84 +86 +92 +83 +11 +33 +18 +23 +29 +39 +28 +33 +19 +41 +24 +24
統計力学 +82 +85 +90 +83 -40 0 -20 -20 -27 +40 + 3 +23 -26 +15 -15 - 9
2年後期回収率% 71 67 79 85 71 67 79 85 71 67 79 85 71 67 79 85
ナノ計測学 +60 +60 +41 +46 +34 +50 +16 +54 + 5 +22 +20 +23 + 9 +27 +21 +32
機械設計製図基礎 +98 +97 +99 +93 +12 +40 +26 +59 +36 +45 +40 +50 +26 +24 +46 +52
電磁気学II +86 +97 +94 +79 +48 +35 +24 -60 +45 +25 +10 0 +31 +57 +16 -42
電気回路論II +53 +67 +69 +76 + 2 +15 + 4 +16 + 9 +38 +21 +23 +13 +33 +24 +17
電子回路I +81 +91 +88 +76 + 9 +62 +13 +44 - 9 +31 +19 +24 + 5 +40 +19 +18
化学実験 +89 100 +96 +83 +61 0 +58 +46 -11 +50 +43 +4 +56 +50 +36 +13
物理数学III +93 +93 +98 +86 +19 +32 + 6 -3 +26 +32 + 8 0 +22 +22 + 9 -20
物理数学IV +89 +81 +83 +75 +40 +52 +18 +50 +41 +34 +30 +26 +38 +45 +24 +19
3年前期回収率% 80 93 90 80 93 90 80 93 90 80 93 90
量子力学I +91 +91 +93 - 5 + 6 -25 -22 +24 +32 -13 + 8 -27
固体物理学I +72 +76 +91 +17 +51 +27 +16 +38 +30 +13 +38 +17
マイクロデザイン +89 +98 +94 +65 +60 +54 +45 +49 +23 +58 +68 +29
電子回路II +86 +82 +69 +53 +61 +41 +28 +22 +33 +48 +35 +35
機電工学実験I +97 +98 100 +56 +71 +61 +77 +81 +57 +72 +73 +44
電気回路論III +80 +74 +81 +33 +32 +16 +31 +27 +24 +37 +24 +21
電子回路III +87 +84 +81 +52 +35 +11 +16 +24 +21 +30 +37 +13
固体電子I +77 +79 +84 +15 +24 - 1 + 8 +18 +21 + 8 +11 +18
固体電子II +87 +84 +89 +46 +51 +17 +21 +33 +30 +35 +29 +12
センサー工学 +84 +78 +80 +13 +41 +39 - 7 +26 +17 +28 +26 +42
オプトエレクトロ +75 +69 +89 -47 + 7 - 2 -47 + 4 +19 -45 + 6 + 8
制御工学 +89 +72 +83 -30 + 4 -14 -35 +31 + 8 -27 +19 -11
材料力学 +88 +79 +83 +38 +55 +49 +19 +49 +47 +44 +49 +36
生産加工 +88 +81 +75 +63 +30 +42 +21 +27 +29 +40 +23 +27
3年後期回収率% 68 89 90 68 89 90 68 89 90 68 89 90
量子力学II +88 +86 +85 - 7 +16 -46 -13 +13 -1 - 9 +14 -39
固体物理学II +79 +86 +87 -18 +18 +8 0 +21 +6 -16 +14 +9
機電工学実験II +100 +100 +94 +63 +72 +67 +65 +84 +66 +59 +67 +70
量子電子デバイス +61 +74 +74 +15 - 1 -1 -24 -13 -12 + 7 - 1 -6
ハードウェア工学 -30 -29 -89 -65 -46 -65 -50 -46 -81 -73 -44 -77
シグナルプロセ +28 +59 +84 +40 +27 +38 +12 + 1 +18 +32 +20 +36
材料科学 +67 +38 +75 +42 +36 +54 +21 +21 +57 +29 +28 +43
トライボロジー +88 +90 +90 +16 +26 +47 +20 +21 +22 +12 +26 +32
工業熱力学 +65 +82 +88 -33 -21 -48 + 4 + 5 -15 - 4 - 2 -33
流体力学 +74 +79 +83 +33 +18 +7 - 4 +13 -9 +20 +15 +2
機械力学 +77 +88 +92 +71 +66 +74 +15 +44 +42 +60 +58 +56
特別講義I +96 +89 +92 +46 +69 +70 - 2 +11 -5 +41 +46 +45
4年前期回収率% 84 38 84 38 84 38 84 38
量子物理学 - 3 +70 +20 +67 -27 +47 -20 +57
物性物理学 -11 +43 -12 +25 -48 +23 -23 +20
物理工学専門英語 +96 100 +77 +64 +71 +71 +63 +22
特別講義II +47 +18 +48 +23 -24 -18 +15 -14


授 業 科 目 出席の程度 分かる授業 勉強の程度 学習の成果
10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12
1年前期回収率% 100 100 100 100
計算機基礎 +85 +65 +15 +39
線形代数学I +85 +71 +60 +49
微分積分学I +63 + 3 +26 + 1
基礎物理学I +94 +56 +64 +31
物理工学セミナー +94 +79 +49 +60
化学I +92 +22 +32 +32
1年後期回収率% 98 98 98 98
線形代数学II +69 +47 +29 +27
微分積分学II +15 -8 +18 -14
基礎物理学III +83 +51 +50 +36
電気回路論I +85 +42 +63 +33
解析力学 +71 +63 +43 +27
化学II +4 +34 +16 +13
計算機言語 +99 +30 +61 +26
2年前期回収率%
物理学実験
電磁気学I
電気回路論II
物理数学I
物理数学II
統計力学
2年後期回収率%
ナノ計測学
機械設計製図基礎
材料力学
電磁気学II
電子回路工学基礎
化学実験
物理数学III
物理数学IV
3年前期回収率%
量子力学I
固体物理学I
機械設計製図演習
アナログ電子回路
機電工学実験I
電子デバイスI
制御工学
生産加工
材料科学
機械力学
3年後期回収率%
量子力学II
固体物理学II
デジタル電子回路
機電工学実験II
電子デバイスII
トライボロジー
工業熱力学
特別講義I
4年前期回収率%
量子物理学
物性物理学
流体力学
物理工学専門英語
特別講義II


物理工学科ホームページへ戻る