物理工学科教育課程の学生評価 


次の評価基準に基づき、履修授業科目毎に「2 1 -1 -2」のどれかを○で囲んでく ださい。

授業の改善を目的として行います。成績には一切影響しませんから、正直に答えてく ださい。
学籍番号              氏名             

基準 2 1 -1 -2
出席 ほとんど出席した それなりに出席した あまり出席せず ほとんど出席ぜず
授業 分かりやすかった まあまあ分かりやすい かなり分かりにくい とても分かりにくい
勉強 気を入れて勉強した それなりに勉強した あまり勉強せず ほとんど勉強せず
成果 かなり身に付いた まあまあ身に付いた あまり身に付かず ほとんど身に付かず

授 業 科 目 出席の程度 分かる授業 勉強の程度 学習の成果
――1年前期――
(計算機基礎) 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
(基礎線形代数学I) 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
(基礎微分積分学I) 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
(基礎物理学I) 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
物理工学セミナー 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
(化学I)<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
――1年後期――
(基礎線形代数学II) 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
(基礎微分積分学II) 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
(基礎物理学III) 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
電気回路論I及び演習 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
解析力学<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
化学II<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
計算機言語及び演習<選択 > 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
――2年前期――
(物理学実験) 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
量子電子機械学 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
電磁気学I及び演習 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
電気回路論I及び演習 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
物理数学I及び演習<選択 > 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
物理数学II及び演習<選 択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
統計力学<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
数値物理学<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
――2年後期――
ナノ計測学 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
マイクロデザイン工学I及び演習 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
電磁気学II及び演習 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
電気回路論II 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
電子回路工学I 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
(化学実験)<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
物理数学III及び演習< 選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
物理数学IV及び演習<選 択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
――3年前期――
量子力学I 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
固体物理学I 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
力学物性 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
粒子線工学 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
マイクロデザイン工学II及び演習 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
電子回路工学II 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
機電工学実験I 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
電気回路論III<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
電子回路工学III<選択 > 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
固体電子物理学I<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
固体電子物理学II<選択 > 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
センサー工学<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
オプトエレクトロニクス< 選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
制御工学<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
ノントラディショナル加工 <選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
――3年後期――
量子力学II 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
固体物理学II 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
ナノエンジニアリング 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
機電工学実験II 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
量子電子デバイス工学<選 択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
ハードウェア工学<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
シグナルプロセッシング< 選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
薄膜工学<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
材料科学<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
トライポロジー<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
材料力学<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
工業熱力学<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
流体力学<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
機械力学<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
特別講義I<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
――4年前期――
物理工学実験 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
量子物理学I<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
物性物理学I<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
電子回路設計演習<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
固体力学<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
特別講義II<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
――4年後期――
量子物理学II<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2
物性物理学II<選択> 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2 2 1 -1 -2


物理工学科ホームページへ戻る